Tabela anual
By admin
A Receita Federal do Brasil divulgou em seu site oficial a Tabela Anual 2010 do Imposto de Renda referente ao ano de 2010, relativo ao exercício do ano de 2009. Como vemos na tabela abaixo ficaram isentos do imposto de renda aqueles que ganharam até 1.434,59 (mensal) em 2009, caso você tenha ganhado mais do que isso fique atento às alíquotas que devem ser descontadas.
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 1.434,59 | - | - |
| De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
| De 2.150,01 até 2.866,70 | 15,0 | 268,84 |
| De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
| Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 |



janeiro 30th, 2010